Performance AL - 3 Flute Endmill
3 FL Performance Tool for Non-Ferrous
Tool Features
- Designed for conventional or high speed machining of Aluminum
- Eccentric relief and polished flutes resist built-up edge
- Configured for blend of both produtivity and cost-efficiency
The Alumigator - 1025 Series Overview
- The ultimate in high performance Aluminum machining, the Alumigator family of Ultimate Performance end mills are unsurpassed in the industry.Be it roughing or finishing, slotting or profiling, the Alumigator end mill series is designed to devour Aluminum Alloys and other non-ferrous materials.
Work Materials
- Unequal indexing configuration reduces chatter for optimized high efficiency milling
- 5-flute configuration with polished flutes for metal removal rates up to 80 cubic inches per minute
- Staggered roughing serrations ensure small chips to enable more aggressive feed rates and depths of cut
Product Offering

EDP# | Dia. (IN) | Dia. (MM) | LOC (IN) | LOC(MM) | OAL (IN) | OAL (MM) | Shk. (IN) | Shk (MM) | Point Angle | Neck Dia. | D | Re | Rt | LBS | Thickness | Size | Thread Size | Width | Grade/CB | Flutes | Eco Drill Size | Designation | Grade | Shape | Edge Prep | IC(A) | Coating | Chip Breaker | Angle | Radius | Stock | List Price | Add |
---|
101063 | (1) 1 | | (1.25) 1-1/4 | | (4) 4 | | (1) 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 5 | $228 | Add to cart |
101065 | (1) 1 | | (1.25) 1-1/4 | | (4) 4 | | (1) 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 2 | $253.76 | Add to cart |
101035 | (0.125) 1/8 | | (0.25) 1/4 | | (1.5) 1-1/2 | | (0.125) 1/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 15 | $15.72 | Add to cart |
101037 | (0.125) 1/8 | | (0.25) 1/4 | | (1.5) 1-1/2 | | (0.125) 1/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 21 | $18.45 | Add to cart |
101039 | (0.1875) 3/16 | | (0.312) 5/16 | | (2) 2 | | (0.1875) 3/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 32 | $20.1 | Add to cart |
101040 | (0.1875) 3/16 | | (0.312) 5/16 | | (2) 2 | | (0.1875) 3/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 7 | $25.02 | Add to cart |
101044 | (0.25) 1/4 | | (0.375) 3/8 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.25) 1/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 0 | $25.3 | Add to cart |
101045 | (0.25) 1/4 | | (0.375) 3/8 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.25) 1/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 21 | $30.2 | Add to cart |
101046 | (0.3125) 5/16 | | (0.4375) 7/16 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.3125) 5/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 8 | $31.27 | Add to cart |
101048 | (0.3125) 5/16 | | (0.4375) 7/16 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.3125) 5/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $36.07 | Add to cart |
101049 | (0.375) 3/8 | | (0.5) 1/2 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.375) 3/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 16 | $34.54 | Add to cart |
101053 | (0.375) 3/8 | | (0.5) 1/2 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.375) 3/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $43.99 | Add to cart |
101054 | (0.5) 1/2 | | (0.625) 5/8 | | (3) 3 | | (0.5) 1/2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 8 | $55.8 | Add to cart |
101056 | (0.5) 1/2 | | (0.625) 5/8 | | (3) 3 | | (0.5) 1/2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 1 | $68.15 | Add to cart |
101057 | (0.625) 5/8 | | (0.75) 3/4 | | (3.5) 3-1/2 | | (0.625) 5/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 9 | $90.34 | Add to cart |
101058 | (0.625) 5/8 | | (0.75) 3/4 | | (3.5) 3-1/2 | | (0.625) 5/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 5 | $108.18 | Add to cart |
101061 | (0.75) 3/4 | | (1) 1 | | (4) 4 | | (0.75) 3/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 19 | $141.31 | Add to cart |
101062 | (0.75) 3/4 | | (1) 1 | | (4) 4 | | (0.75) 3/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 17 | $156 | Add to cart |
101013 | (0.625) 5/8 | | (2.5) 2-1/2 | | (5) 5 | | (0.625) 5/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $171.93 | Add to cart |
101014 | (0.75) 3/4 | | (2.5) 2-1/2 | | (5) 5 | | (0.75) 3/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 22 | $185.96 | Add to cart |
101018 | (0.75) 3/4 | | (2.5) 2-1/2 | | (5) 5 | | (0.75) 3/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 10 | $208.07 | Add to cart |
101020 | (1) 1 | | (2.5) 2-1/2 | | (6) 6 | | (1) 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 4 | $335.91 | Add to cart |
101022 | (1) 1 | | (2.5) 2-1/2 | | (6) 6 | | (1) 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 2 | $375.12 | Add to cart |
100963 | (0.3125) 5/16 | | (0.75) 3/4 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.3125) 5/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 10 | $39.79 | Add to cart |
100964 | (0.375) 3/8 | | (1) 1 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.375) 3/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 200 | $39.63 | Add to cart |
100971 | (0.375) 3/8 | | (1) 1 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.375) 3/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $49.1 | Add to cart |
100972 | (0.5) 1/2 | | (1.25) 1-1/4 | | (3) 3 | | (0.5) 1/2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 141 | $62.17 | Add to cart |
104458 | (0.5) 1/2 | | (1.25) 1-1/4 | | (3) 3 | | (0.5) 1/2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $74.86 | Add to cart |
100986 | (0.625) 5/8 | | (1.625) 1-5/8 | | (3.5) 3-1/2 | | (0.625) 5/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 35 | $99.52 | Add to cart |
100987 | (0.625) 5/8 | | (1.625) 1-5/8 | | (3.5) 3-1/2 | | (0.625) 5/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 1 | $117.58 | Add to cart |
100988 | (0.75) 3/4 | | (1.625) 1-5/8 | | (4) 4 | | (0.75) 3/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 0 | $149.17 | Add to cart |
105058 | (0.75) 3/4 | | (1.625) 1-5/8 | | (4) 4 | | (0.75) 3/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $163.89 | Add to cart |
100992 | (1) 1 | | (2) 2 | | (4) 4 | | (1) 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 4 | $237.73 | Add to cart |
100993 | (1) 1 | | (2) 2 | | (4) 4 | | (1) 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 3 | $263.54 | Add to cart |
100994 | (0.25) 1/4 | | (1.125) 1-1/8 | | (3) 3 | | (0.25) 1/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 193 | $39.08 | Add to cart |
100996 | (0.25) 1/4 | | (1.125) 1-1/8 | | (3) 3 | | (0.25) 1/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 24 | $45.68 | Add to cart |
100997 | (0.3125) 5/16 | | (1.125) 1-1/8 | | (3) 3 | | (0.3125) 5/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 1 | $40.86 | Add to cart |
100998 | (0.3125) 5/16 | | (1.125) 1-1/8 | | (3) 3 | | (0.3125) 5/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $47.28 | Add to cart |
100999 | (0.375) 3/8 | | (1.5) 1-1/2 | | (4) 4 | | (0.375) 3/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 25 | $55.48 | Add to cart |
101002 | (0.375) 3/8 | | (1.5) 1-1/2 | | (4) 4 | | (0.375) 3/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $67.92 | Add to cart |
101003 | (0.5) 1/2 | | (2.25) 2-1/4 | | (4) 4 | | (0.5) 1/2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 131 | $83.83 | Add to cart |
101011 | (0.5) 1/2 | | (2.25) 2-1/4 | | (4) 4 | | (0.5) 1/2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 2 | $96.33 | Add to cart |
101012 | (0.625) 5/8 | | (2.5) 2-1/2 | | (5) 5 | | (0.625) 5/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 4 | $149.28 | Add to cart |
102537 | (0.0937) 3/32 | | (0.312) 5/16 | | (1.5) 1-1/2 | | (0.125) 1/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 98 | $30.02 | Add to cart |
103123 | (0.0937) 3/32 | | (0.312) 5/16 | | (1.5) 1-1/2 | | (0.125) 1/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 0 | $32.66 | Add to cart |
100942 | (0.125) 1/8 | | (0.5) 1/2 | | (1.5) 1-1/2 | | (0.125) 1/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 103 | $20.8 | Add to cart |
105059 | (0.125) 1/8 | | (0.5) 1/2 | | (1.5) 1-1/2 | | (0.125) 1/8 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 25 | $23.53 | Add to cart |
106407 | (0.1562) 5/32 | | (0.5) 1/2 | | (2) 2 | | (0.1875) 3/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 47 | $41.46 | Add to cart |
108028 | (0.1562) 5/32 | | (0.5) 1/2 | | (2) 2 | | (0.1875) 3/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 12 | $45.21 | Add to cart |
100947 | (0.1875) 3/16 | | (0.625) 5/8 | | (2) 2 | | (0.1875) 3/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 24 | $26.68 | Add to cart |
100952 | (0.1875) 3/16 | | (0.625) 5/8 | | (2) 2 | | (0.1875) 3/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 36 | $30.32 | Add to cart |
100955 | (0.25) 1/4 | | (0.75) 3/4 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.25) 1/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 203 | $30.21 | Add to cart |
103126 | (0.25) 1/4 | | (0.75) 3/4 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.25) 1/4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ZrN | | | | 34 | $35.15 | Add to cart |
100960 | (0.3125) 5/16 | | (0.75) 3/4 | | (2.5) 2-1/2 | | (0.3125) 5/16 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | Bright | | | | 77 | $34.97 | Add to cart |
View All